Hochwertige industrielle NDT-Prüfmaschine, Ultraschallprüfung, Ut-Fehlerdetektor zum Schweißen
Hochwertige industrielle NDT-Prüfmaschine, Ultraschallprüfung, Ut-Fehlerdetektor zum Schweißen. Fortschrittlicher, hochp
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | EFD-500 |
Materielle Schallgeschwindigkeit | 10000 - 15000 |
Testprozess Videorecorder | Ja |
Alarm | Eingehender Wellenalarm |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 220x140x50mm |
Warenzeichen | EBP |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 9031803100 |
Produktionskapazität | 300 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertige industrielle NDT-Prüfmaschine, Ultraschallprüfung, Ut-Fehlerdetektor zum SchweißenDas fortschrittliche hochpräzise digitale Ultraschall-Fehlerprüfgerät kann schnell, einfach und ohne Beschädigung verschiedene Fehler im Werkstück wie Risse, Schweißnähte, Poren, Sandlöcher, Einschlüsse, Falten usw. genau erkennen, lokalisieren, bewerten und diagnostizieren Anwendung in den Bereichen Elektrizität, Petrochemie, Kessel und Druckbehälter, Stahlkonstruktion, Militär, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Automobil, Maschinenbau und anderen Bereichen. Es ist ein unverzichtbares Instrument für die zerstörungsfreie Prüfindustrie. Eigenschaften: 2.1 Messanzeigemodus: positive Welle, negative Welle, Vollwelle und Hochfrequenzwelle; 2.2 Es verfügt über eine lineare Unterdrückungsfunktion, die maximale Hemmung beträgt 80 % des Bildschirms Höhe;2.3 Es kann zwischen Einkristallsonde, Doppelkristallsonde und zwei Inspektionsmodi umgeschaltet werden;2.4 Es verfügt über eine Toreinstellung und eine Alarmfunktion. Die Position und Breite des Tors können auf dem Bildschirm beliebig eingestellt werden, und ein Alarm für eingehende Wellen kann eingestellt werden;2.5 Fünfhundert (500) unabhängige Erkennungskanäle, jeder Kanal legt einen separaten Satz von Testparametern fest, DAC-Kurve;2.6 Zwei Anzeigen Modi mit Winkel und K-Wert;2.7 Die DAC-Kurve wird automatisch generiert und es können bis zu 10 Punkte aufgezeichnet werden, mit vier zusätzlichen einstellbaren Offset-Kurven;2.8 Die AVG-Kurve wird automatisch generiert und zwei Arten von Fehlern können angepasst werden;2.9 Automatische Sonde Kalibrierungsfunktion;2.10 Mit Speicherfunktion können 100 A-Sweep-Muster, Parameter und DAC-Kurven gespeichert werden;2.11 Verfügt über eine Speichergrafik-Wiedergabefunktion, die gespeicherte A-Scan-Grafiken aus dem Speicherbereich abruft und auf dem Bildschirm anzeigt;2.12 Verfügt über eine Löschfunktion zum Löschen des angegebenen Inhalts (dargestellt durch die Speichergruppennummer) aus dem Speicherbereich;2.13 Spitzenspeicherfunktion;2.14 Einfrier- und Auftaufunktionen mit Wellenform- und Inspektionsparametern;2.15 Mit Schallwegmessung und Echofrequenzanalysefunktion;2.16 Echtzeitleistung Statusanzeigefunktion;2.17 Unterstützt USB-Kommunikationsschnittstelle;2.18 Li-Akku, geringer Stromverbrauch, kann länger als zehn Stunden ununterbrochen arbeiten2.19 Kann einen Summeralarm während des Betriebs einrichten2.20 Leicht, praktisch, einfach zu bedienen
Spezifikation:
Modell | EFD-500 |
Scanbereich (mm) | Scanbereich (mm): 0–10.000 Stufen: 2,5, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Schrittabstand einstellen: 1 mm |
Impulsverschiebung (ms) | Impulsverschiebung (ms): -7 bis +9984 Stufen: -20, -10, 0,0, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3400. Anpassungsschritt: 1 (-7 ms ~ 9984 ms) |
Sondennullpunkt (ms) | Nullpunkt der Sonde: 0,0–99,99 Stellen Sie den Schritt ein: 0,01 |
Materialschallgeschwindigkeit (m/s) | Materialschallgeschwindigkeit: 1000~150007 feste Schallgeschwindigkeiten: 2260, 2730, 3080, 3230, 4700, 5900, 6300 Schritt anpassen: 1 |
Arbeitsmethoden | Einzelne Sonde (Empfangen und Senden), zwei Sonden (eine zum Empfangen, eine zum Senden) |
Frequenzbereich (MHz) | 0,5~20 |
Verstärkungsanpassung (dB) | 0~120 ; Passen Sie den Schritt an: 0,2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50 |
Lineare Hemmung | Bildschirmhöhe 0 % bis 80 %, Schrittweite: 1 % |
Vertikaler Linearitätsfehler | Vertikaler linearer Fehler, nicht mehr als 3 % |
Horizontaler linearer Fehler | Innerhalb des Scanbereichs nicht mehr als 0,2 % |
Empfindlichkeitsspielraum für die Fehlererkennung | ³62dB |
Dynamikbereich | ³32dB |
Alarm | Eingehender Wellenalarm |
Anzeigebildschirm | Farbdisplay mit hoher Helligkeit und 5,7 Zoll |
A-Scan-Anzeigebereich | Vollbild oder lokal; A-Scan zeigt Gefrier- und Tau-A-Scan-Füllungen |
Fehlererkennungskanal | 300 |
Datenspeicher | 500 A-Bild-Grafiken |
Kommunikationsinterface | USB |
Maßeinheiten | Mm |
Netzteil | Geben Sie 100V~240V / 50Hz~60Hz ein; Ausgang 9V/1,5A |
Batterie | Lithium (Li)-Akku 5000 mAh |
Arbeitstemperatur (°C) | -10~50°C |
Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 20 % ~ 90 % |
Oberflächentyp | BNC |
Abmessungen und N/W | 220*140*50mm; 1 kg |
Packungsgröße und Gewicht/Gewicht | 46*38*18mm; 5,5 kg |
Packliste:
Name | MENGE | |
1 | Haupteinheit | 1 |
2 | Gerade Sonde 10 mm 2,5 MHz | 1 |
3 | Winkeltaster 13x13 K2 2,5MHz | 1 |
4 | Sondenanschlusskabel | 2 |
5 | Netzteil | 1 |
6 | Garantiekarte | 1 |
7 | Produktzertifikat | 1 |
8 | Bedienungsanleitung | 1 |
9 | Software | 1 |
10 | Instrumentenkoffer | 1 |
Winkelstrahlsonde | 6×6,8×9,10×10, 13×13,14×16,18×18, 20×20,20×22, 30×30 | Gerader Strahlprüfkopf (Softfilm) | Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16,Φ20,Φ24,Φ25,Φ30 |
Dual-Element-Strahlsonde (Softfilm) | Φ8, Φ10, Φ12, Φ14, Φ20, Φ25, Φ30, | Tauchsonde | Φ10, Φ14, Φ20, Φ25 |
Mit Wasser gefüllte Sonde | Φ20, Φ25 | Kleinwinkelsonde | Φ14, Φ20, Φ25, 18×18 |
Doppelelement-Geradstrahlsonde (Softfilm) | 8×9,10×12 | Oberflächenwellensonde | 10X12 |
Kriechwellensonde | 8×12,6×6 | Sonde mit kleinem Durchmesser | 5×5,5×7 |
Plattenwellensonde | 20×30 | Sonde mit variablem Winkel | 10×10,10×12 |
EBP kann alle Arten von Kalibrierblöcken liefern:
Prev: Automatische Ultraschall-Metallreißverschluss-Schneidemaschine mit geschlossenem Ende
Nächste: Ultraschall-Spitzennähmaschine zum Schneiden von Spitze (mit CE)
Unser Kontakt
Schick jetzt