Tragbares Ultraschall-Härteprüfgerät Uci
Tragbares Ultraschall-Härteprüfgerät UCI-2 Einführung: Das Ultraschall-Härteprüfgerät UCI-2 wendet die Ultraschall-Konta
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | UCI-2 |
Kalibriermethode | Standard-Härteprüfblöcke |
Nennspannung | DC 6V |
Support-Sprache | Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch, Chinesisch usw |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Software | Optional |
Datenspeicher | 2000 Gruppen |
Eindringkörper | 136 Grad, Vickers-Diamant-Eindringkörper |
Manuelles Prob | 10n / 20n / 49n / 98n |
Testrichtung | 360 Grad |
Optionales motorisiertes Prob | 3n/5n/8n/10n |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 160x80x31mm |
Warenzeichen | EBP |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 9024102000 |
Produktionskapazität | 300 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Tragbares Ultraschall-Härteprüfgerät UCI-2Einführung: Das Ultraschall-Härteprüfgerät UCI-2 wendet die Ultraschall-Kontaktimpedanzmethode an, um vergleichende Härtemessungen für Prüfstücke durchzuführen, mit den Vorteilen hoher Genauigkeit, Effizienz, Tragbarkeit und einfacher Bedienung. Das Ultraschall-Härteprüfgerät UCI-2 wird häufig zur Messung der Härte kleiner Schmiedestücke eingesetzt , Gussmaterial, Schweißnahtprüfung, Wärmeeinflusszone, ionennitrierte Stanzwerkzeuge und -formen, Formen, Pressen, dünnwandige Teile, Lager, Zahnflanken usw.
Eigenschaften:1. Perfekte Genauigkeit – ±3 % HV, ±1,5 HR, ±3 % HB2. Mikroskopische Vertiefung – Nur ein Hochleistungsmikroskop kann die Vertiefung beobachten
3. Schnelle Messung – Ergebnis in 2 Sekunden
4. Großes LCD-Display – Messergebnis, Zeitzählung, Maximum, Minimum, Durchschnitt und Abweichung werden direkt angezeigt.
5. Freundliche Bedienung – Gute Bedienung nach kurzer Schulung
6. Zugesagte Garantie – 2 Jahre Garantie für das Hauptgerät (ohne Sonde)
7. Massenspeicher – Speichern Sie 2000 Gruppenmessdaten
8. Einfache Kalibrierung – Speichern Sie 20 Gruppen-Kalibrierungsdaten zum Aufrufen, verbessern Sie die Kalibrierungseffizienz.
9. Standard: ASTM-A1038-05, DIN 50159-1, JB/T 9377-2010
Technische Spezifikation:
Produktname | Tragbares Ultraschall-Härteprüfgerät |
Modell | UCI-2 |
Ladekraft | 5 kgf manuelle Sonde (optional 1/2/10 kgf manuelle Sonde) (optionale motorisierte Sonde: 0,3/0,5/0,8/1 kgf) |
Messbereich | HB: 85-650; HV 80-1599; HRC 20-70; HRB: 41-100; HRA: 61–85,6 HS: 34,2–97,3; MPa: 255–2180 N/mm |
Waage | HV, HB, HRA, HRB, HRC, HS, MPa |
Messgenauigkeit | HV: ±3 % HV; HRC: ±1,5HRC; HB: ±3 %HB |
Eindringkörper | 136° Vickers-Diamant-Eindringkörper |
Messrichtung | Unterstützung 360° |
Härteangabe | LCD Bildschirm |
Datenanzeige | Belastungskraft, Testzeiten, Testergebnis, Durchschnitt, Maximum, Minimum, Abweichung und Umrechnungsskala. Sprache: Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch, Chinesisch (optional Koreanisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch) |
Datenspeicher | Zum Speichern von 2000 Gruppen Messdaten und 20 Gruppen Kalibrierdaten |
Betriebsumgebung | Temperatur: -10 °C bis 50 °C; Luftfeuchtigkeit: 30 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
Betriebsspannung | DC 6V |
Maße | Maschine: 160x80x31mm; Verpackung: 35x35x15cm |
Nettogewicht | Ungefähr 500 g (ohne Sonde) |
Bruttogewicht | 5 kg (nach Verpackung mit Standardzubehör) |
Standard Lieferung:
Produktname | Menge | Produktname | Menge |
Hauptkörper des Instruments | 1 | Sonden-Silikonkappe | 1 |
5 kgf manuelle Sonde | 1 | Instrumentenhandbuch | 1 |
USB-Kabel | 1 | Zubehörbox | 1 |
Sondenkabel | 1 | Zertifikat | 1 |
Prev: Pflegeetiketten-Baumwollband, Polyester-Satinband, Ultraschall-Etikettenschneide- und -faltmaschine
Nächste: Hocheffiziente automatische 20-kHz-Ultraschall-Lebensmittelschneidemaschine zum Schneiden von Käse
Unser Kontakt
Schick jetzt