Planetendispergierer mit rechteckigen Schaufeln und Ross-Technologie
Pneumatischer Hub-Dispergiermischer Produkteinführung Er wird häufig in der Beschichtungs-, Kraftstoff-, Tinten-, Papier
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | EBF-11 |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendungsbereich | Chemisch |
Layouttyp | Horizontal |
Mischtrommelform | Rabatt |
Betriebstyp | Kontinuierlicher Betrieb |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | ER |
Herkunft | Shanghai |
Produktionskapazität | 2000/Sets |
Produktbeschreibung
Pneumatischer Hub-DispergiermischerProdukteinführung
Es wird häufig in der Beschichtungs-, Kraftstoff-, Tinten-, Papierherstellungs-, Klebstoff-, Medizin-, Chemie- und anderen Industriezweigen eingesetzt, um zwei oder mehr Arten von Flüssigkeiten und Dolid-Pulvern zu rühren, zu mischen, aufzulösen und zu dispergieren.
Produktmerkmale
1) Die hydraulische Hochgeschwindigkeits-Dispergiermaschine eignet sich für alle Arten von Flüssigkeiten zum Vormischen, Dispergieren, Farbabstimmen usw. 2) Hocheffiziente Produktion, hydraulisches Heben, Rahmen kann flexibel gedreht werden. 3) Beim Mischen und Dispergieren gibt es wenig Luftansaugung, es kann rundherum flexibel sein.4) Beim Mischen und Dixen gibt es eine kleine Luftansaugung, es kann das Material schnell auflösen und die Partikel werden feiner.5)Misch- und Scherwirkung sind gut.6)Dieses Modell ist besonders geeignet für die Auswahl großer Mengen.
Technische Parameter
Modell | Hauptleistung (kW) | Geschwindigkeit (U/min) | Durchmesser der Scheibe (mm) | Hub (mm) | Pumpenleistung (kW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Achsabstand (mm) |
EBF-4 | 4 | 1400 | 100`200 | 700 | 0,75 | 1400 | 1420 | 580 |
EBF-7.5 | 7.5 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1650 | 1850 | 765 |
EBF-11 | 11 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1650 | 1850 | 765 |
EBF-15 | 15 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1800 | 1850 | 915 |
EBF-18.5 | 18.5 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 1800 | 2120 | 1100 |
EBF-22 | 22 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 2360 | 2120 | 1250 |
EBF-37 | 37 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 2520 | 2120 | 1400 |
EBF-45 | 45 | 1250 | 400`500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1400 |
EBF-55 | 55 | 1250 | 400`500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1500 |
Wenn wir etwas für Sie tun können, wenden Sie sich bitte direkt an Anas, danke.
WILLKOMMENum uns zu kontaktieren
Unser Kontakt
Schick jetzt